Comparador por toma
Pon las etiquetas una al lado de la otra
Sin puntuaciones inventadas: compara cantidades, ingredientes, formato y advertencias para decidir qué merece una prueba en entrenamiento.
Selección
Elige entre dos y cuatro productos
Producto 1
| Por toma | ![]() PowerBar Fuel Gel 30 Lemon + Caffeine 1 gel (50 ml) |
|---|---|
| Tipo | Gel |
| Momento | Durante |
| Carbohidratos | 30 g |
| Energía | 121 kcal |
| Cafeína | 100 mg |
| Sodio | 202 mg |
| Proteína | 0 g |
| Fuentes de carbohidrato | Maltodextrina + Fructosa |
| Ratio declarado | 1:0,8 |
| Textura | Gel concentrado |
| ¿Necesita agua? | Necesita agua |
| Vegano | Sin dato |
| Sin gluten | Sin dato |
| Ficha completa | Ver producto |
