Volver a nutrición
Comparador por toma
Pon las etiquetas una al lado de la otra.
Sin puntuaciones inventadas: compara cantidades, ingredientes, formato y advertencias para decidir qué merece una prueba en entrenamiento.
Selección
Elige entre dos y cuatro productos
Producto 1
| Por toma | ![]() Precision Fuel & Hydration PF 30 Gel 1 gel |
|---|---|
| Tipo | Gel |
| Momento | Durante |
| Carbohidratos | 30 g |
| Energía | 120 kcal |
| Cafeína | 0 mg |
| Sodio | — |
| Proteína | 0 g |
| Fuentes de carbohidrato | Maltodextrina + Fructosa |
| Ratio declarado | 2:1 |
| Textura | Gel suave |
| ¿Necesita agua? | Sí |
| Vegano | Sí |
| Sin gluten | Sí |
| Ficha completa | Ver producto |
