- 42,5
147 €

147 ofertas en 10 tiendas, actualizado hace 17 min
PVP 210 € · Desde 120 € · Mínimo en 90 días: 103,74 €
Mejor precio en la talla 42,5
Ver históricoPVP 210 €−43 %
+ envío · visto hace 3 h
1 precio distinto en 1 tienda, de menor a mayor
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Mejor precio hoy120 €
Buen momentoHoy está 5 € por debajo de lo que suele costar (125 €).
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2026-07-16 | 104,95 € |
| 2026-07-17 | 104,95 € |
| 2026-07-21 | 143,63 € |
| 2026-07-22 | 142,58 € |
| 2026-07-24 | 142,58 € |
| 2026-07-25 | 125,99 € |
| 2026-07-26 | 125,99 € |
| 2026-07-27 | 109,99 € |
| 2026-07-28 | 109,99 € |
| 2026-07-29 | 150,98 € |
| 2026-07-30 | 150,98 € |
| 2026-07-31 | 119,99 € |
| 2026-08-01 | 119,99 € |
| 2026-08-02 | 110,90 € |
| 2026-08-04 | 209,99 € |
| 2026-08-05 | 131,89 € |
| 2026-08-06 | 131,89 € |
| 2026-08-07 | 125 € |
| 2026-08-08 | 110,90 € |
| 2026-08-09 | 166,95 € |
| 2026-08-11 | 110,90 € |
| 2026-08-12 | 131,89 € |
| 2026-08-13 | 136,90 € |
| 2026-08-14 | 131,89 € |
| 2026-08-15 | 130,20 € |
| 2026-08-16 | 127,60 € |
| 2026-08-17 | 142,80 € |
| 2026-08-18 | 126 € |
| 2026-08-19 | 156,95 € |
| 2026-08-20 | 117,33 € |
| 2026-08-21 | 136,28 € |
| 2026-08-25 | 120 € |
| 2026-08-27 | 158,95 € |
| 2026-08-29 | 145 € |
| 2026-08-31 | 178,49 € |
| 2026-09-01 | 178,49 € |
| 2026-09-06 | 108,21 € |
| 2026-09-08 | 109,99 € |
| 2026-09-09 | 109,99 € |
| 2026-09-10 | 106,02 € |
| 2026-09-11 | 120 € |
| 2026-09-12 | 145,10 € |
| 2026-09-13 | 150,98 € |
| 2026-09-14 | 103,93 € |
| 2026-09-15 | 109,99 € |
| 2026-09-16 | 103,74 € |
| 2026-09-17 | 135,66 € |
| 2026-09-18 | 109,99 € |
| 2026-09-19 | 103,74 € |
| 2026-09-20 | 150,98 € |
| 2026-09-21 | 139,94 € |
| 2026-09-22 | 109,99 € |
| 2026-09-23 | 131,89 € |
| 2026-09-24 | 103,74 € |
| 2026-09-25 | 131,77 € |
| 2026-09-26 | 129,11 € |
| 2026-09-27 | 131,89 € |
| 2026-09-28 | 120 € |
| 2026-09-29 | 144,50 € |
| 2026-09-30 | 143,64 € |
| 2026-10-01 | 141,27 € |
| 2026-10-02 | 127,11 € |
| 2026-10-03 | 138,38 € |
| 2026-10-04 | 150,98 € |
| 2026-10-05 | 123,98 € |
| 2026-10-06 | 121,51 € |
| 2026-10-07 | 103,74 € |
| 2026-10-08 | 126,45 € |
| 2026-10-09 | 123,88 € |
| 2026-10-10 | 121,41 € |
| 2026-10-11 | 131,89 € |
| 2026-10-12 | 136,28 € |
| 2026-10-13 | 110 € |
| 2026-10-14 | 110 € |
| 2026-10-15 | 110 € |
| 2026-10-16 | 110 € |
| 2026-10-17 | 110 € |
| 2026-10-18 | 110 € |
| 2026-10-19 | 110 € |
| 2026-10-20 | 110 € |
| 2026-10-21 | 110 € |
| 2026-10-22 | 110 € |
| 2026-10-23 | 110 € |
| 2026-10-24 | 110 € |
120 €
+ envío