Media MarktMedia MarktMejor preciovisto hace 2 h
134 €

6 ofertas en 6 tiendas, actualizado hace 41 min
PVP 199,99 € · Desde 134 € · −33 % · Mínimo en 90 días: 123,14 €
Mejor precio ahora
Ver históricoPVP 199,99 €−33 %
Envío gratis · visto hace 2 h
6 precios distintos en 6 tiendas, de menor a mayor
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Mejor precio hoy134 €
Buen momentoHoy está 8,99 € por debajo de lo que suele costar (142,99 €).
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2025-10-26 | 140,49 € |
| 2025-10-27 | 140,49 € |
| 2025-10-28 | 140,49 € |
| 2025-10-29 | 140,49 € |
| 2025-10-30 | 140,49 € |
| 2025-10-31 | 140,49 € |
| 2025-11-01 | 138,99 € |
| 2025-11-02 | 138,99 € |
| 2025-11-03 | 138,99 € |
| 2025-11-04 | 138,99 € |
| 2025-11-05 | 138,99 € |
| 2025-11-06 | 138,99 € |
| 2025-11-07 | 138,99 € |
| 2025-11-08 | 138,99 € |
| 2025-11-09 | 138,99 € |
| 2025-11-10 | 138,99 € |
| 2025-11-11 | 138,99 € |
| 2025-11-12 | 138,99 € |
| 2025-11-13 | 138,99 € |
| 2025-11-14 | 138,99 € |
| 2025-11-15 | 138,99 € |
| 2025-11-16 | 138,99 € |
| 2025-11-17 | 138,99 € |
| 2025-11-18 | 138,99 € |
| 2025-11-19 | 138,99 € |
| 2025-11-20 | 137,49 € |
| 2025-11-21 | 129,74 € |
| 2025-11-22 | 129,74 € |
| 2025-11-23 | 129,74 € |
| 2025-11-24 | 129,74 € |
| 2025-11-25 | 129,74 € |
| 2025-11-26 | 129,74 € |
| 2025-11-29 | 135,99 € |
| 2025-11-30 | 135,99 € |
| 2025-12-01 | 135,99 € |
| 2025-12-02 | 135,99 € |
| 2025-12-03 | 135,99 € |
| 2025-12-04 | 135,99 € |
| 2025-12-05 | 135,99 € |
| 2025-12-06 | 135,99 € |
| 2025-12-07 | 135,99 € |
| 2025-12-08 | 135,99 € |
| 2025-12-09 | 135,99 € |
| 2025-12-10 | 135,99 € |
| 2025-12-16 | 135,99 € |
| 2025-12-22 | 134,99 € |
| 2025-12-23 | 134,99 € |
| 2025-12-24 | 134,99 € |
| 2025-12-25 | 134,99 € |
| 2025-12-26 | 134,99 € |
| 2025-12-27 | 134,99 € |
| 2025-12-28 | 134,99 € |
| 2025-12-30 | 134,99 € |
| 2025-12-31 | 134,99 € |
| 2026-01-01 | 134,99 € |
| 2026-01-02 | 134,99 € |
| 2026-01-03 | 134,99 € |
| 2026-01-04 | 137,49 € |
| 2026-01-06 | 149,49 € |
| 2026-01-11 | 149,49 € |
| 2026-01-12 | 149,99 € |
| 2026-01-13 | 149,99 € |
| 2026-01-14 | 149,99 € |
| 2026-01-15 | 149,99 € |
| 2026-01-16 | 149,99 € |
| 2026-01-17 | 149,99 € |
| 2026-01-18 | 149,99 € |
| 2026-01-19 | 149,99 € |
| 2026-01-20 | 149,99 € |
| 2026-01-21 | 138,83 € |
| 2026-01-22 | 138 € |
| 2026-01-23 | 138 € |
| 2026-01-24 | 138 € |
| 2026-01-25 | 138 € |
| 2026-01-26 | 142,49 € |
| 2026-01-27 | 142,49 € |
| 2026-01-28 | 142,49 € |
| 2026-02-04 | 142,49 € |
| 2026-02-05 | 142 € |
| 2026-02-06 | 142,49 € |
| 2026-02-09 | 149,99 € |
| 2026-02-10 | 149,99 € |
| 2026-02-11 | 149,99 € |
| 2026-02-12 | 149,99 € |
| 2026-02-13 | 149,99 € |
| 2026-02-14 | 149,99 € |
| 2026-02-15 | 149,99 € |
| 2026-02-16 | 149,99 € |
| 2026-02-17 | 149,97 € |
| 2026-02-18 | 149,97 € |
| 2026-02-19 | 149,97 € |
| 2026-02-20 | 142,41 € |
| 2026-02-21 | 142,41 € |
| 2026-02-22 | 142,41 € |
| 2026-04-25 | 148,99 € |
| 2026-04-28 | 149,99 € |
| 2026-04-29 | 149,99 € |
| 2026-04-30 | 149,99 € |
| 2026-05-01 | 149,99 € |
| 2026-05-02 | 149,99 € |
| 2026-05-03 | 149,99 € |
| 2026-05-04 | 151,49 € |
| 2026-05-05 | 139,99 € |
| 2026-05-06 | 139,99 € |
| 2026-05-07 | 139,99 € |
| 2026-05-18 | 147,99 € |
| 2026-05-19 | 147,99 € |
| 2026-05-20 | 147,99 € |
| 2026-05-21 | 146,99 € |
| 2026-05-22 | 146,99 € |
| 2026-05-23 | 147,19 € |
| 2026-08-02 | 142,95 € |
| 2026-08-04 | 149,99 € |
| 2026-08-05 | 147,99 € |
| 2026-08-06 | 140,95 € |
| 2026-08-07 | 139,95 € |
| 2026-08-08 | 142,99 € |
| 2026-08-09 | 147,99 € |
| 2026-08-10 | 147,99 € |
| 2026-08-11 | 147,99 € |
| 2026-08-12 | 147,99 € |
| 2026-08-13 | 147,99 € |
| 2026-08-14 | 147,99 € |
| 2026-08-15 | 147,99 € |
| 2026-08-16 | 147,99 € |
| 2026-08-17 | 148 € |
| 2026-08-18 | 148 € |
| 2026-08-19 | 142,95 € |
| 2026-08-20 | 148 € |
| 2026-08-21 | 148 € |
| 2026-08-22 | 148 € |
| 2026-08-23 | 148 € |
| 2026-08-24 | 123,14 € |
| 2026-08-25 | 142,99 € |
| 2026-09-01 | 148,99 € |
| 2026-09-08 | 142,99 € |
| 2026-09-09 | 148,89 € |
| 2026-09-10 | 148,89 € |
| 2026-09-12 | 195,04 € |
| 2026-09-13 | 184,20 € |
| 2026-09-15 | 170 € |
| 2026-09-16 | 148,89 € |
| 2026-09-17 | 142,99 € |
| 2026-09-18 | 142,95 € |
| 2026-09-19 | 142,99 € |
| 2026-09-20 | 170 € |
| 2026-09-23 | 149,90 € |
| 2026-09-24 | 149,90 € |
| 2026-09-25 | 150,54 € |
| 2026-09-26 | 152,34 € |
| 2026-09-27 | 151,48 € |
| 2026-09-28 | 153,98 € |
| 2026-09-29 | 154 € |
| 2026-09-30 | 128,08 € |
| 2026-10-01 | 128,08 € |
| 2026-10-02 | 128,08 € |
| 2026-10-03 | 128,08 € |
| 2026-10-04 | 128,08 € |
| 2026-10-05 | 128,10 € |
| 2026-10-06 | 149,96 € |
| 2026-10-07 | 149,97 € |
| 2026-10-08 | 142 € |
| 2026-10-09 | 141,95 € |
| 2026-10-10 | 142 € |
| 2026-10-11 | 142 € |
| 2026-10-12 | 142 € |
| 2026-10-13 | 141,95 € |
| 2026-10-14 | 135 € |
| 2026-10-15 | 135 € |
| 2026-10-16 | 135 € |
| 2026-10-17 | 135 € |
| 2026-10-18 | 135 € |
| 2026-10-19 | 134 € |
| 2026-10-20 | 134 € |
| 2026-10-21 | 134 € |
| 2026-10-22 | 134 € |
| 2026-10-23 | 134 € |
| 2026-10-24 | 134 € |
134 €