- 42,5
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running

127 ofertas en 13 tiendas, actualizado hace 14 min
PVP 160 € · Desde 110,60 € · −31 % · Mínimo en 90 días: 110,60 €
Mejor precio ahora
Ver históricoPVP 160 €−31 %
Envío gratis · visto hace 4 h
Con el código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
33 precios distintos en 13 tiendas, de menor a mayor
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Mejor precio hoy110,60 €
Buen momentoHoy está en 110,60 €, el precio más bajo que le hemos visto en 79 días.
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2026-07-27 | 159,99 € |
| 2026-07-28 | 159,99 € |
| 2026-07-29 | 159,99 € |
| 2026-07-30 | 159,99 € |
| 2026-07-31 | 159,99 € |
| 2026-08-01 | 159,99 € |
| 2026-08-02 | 144,78 € |
| 2026-08-04 | 164,83 € |
| 2026-08-08 | 139,78 € |
| 2026-08-11 | 147,78 € |
| 2026-08-12 | 152 € |
| 2026-08-13 | 146 € |
| 2026-08-14 | 132,73 € |
| 2026-08-15 | 149 € |
| 2026-08-16 | 146 € |
| 2026-08-17 | 143,10 € |
| 2026-08-18 | 144,78 € |
| 2026-08-20 | 143,10 € |
| 2026-08-25 | 139,78 € |
| 2026-08-29 | 135,94 € |
| 2026-09-01 | 139,78 € |
| 2026-09-06 | 136 € |
| 2026-09-08 | 126,95 € |
| 2026-09-09 | 132,95 € |
| 2026-09-10 | 126,95 € |
| 2026-09-11 | 127,95 € |
| 2026-09-13 | 123,95 € |
| 2026-09-14 | 128 € |
| 2026-09-15 | 127,95 € |
| 2026-09-16 | 128,78 € |
| 2026-09-17 | 116,95 € |
| 2026-09-18 | 116,95 € |
| 2026-09-19 | 132,95 € |
| 2026-09-20 | 145,95 € |
| 2026-09-21 | 115,95 € |
| 2026-09-22 | 130,95 € |
| 2026-09-23 | 135,95 € |
| 2026-09-24 | 128,60 € |
| 2026-09-25 | 123,95 € |
| 2026-09-26 | 117,78 € |
| 2026-09-27 | 116,95 € |
| 2026-09-28 | 127,40 € |
| 2026-09-29 | 115,95 € |
| 2026-09-30 | 116,95 € |
| 2026-10-01 | 120 € |
| 2026-10-02 | 114,95 € |
| 2026-10-03 | 115,20 € |
| 2026-10-04 | 122,95 € |
| 2026-10-05 | 112,90 € |
| 2026-10-06 | 128 € |
| 2026-10-07 | 121,95 € |
| 2026-10-08 | 115,95 € |
| 2026-10-09 | 116,83 € |
| 2026-10-10 | 111,95 € |
| 2026-10-11 | 115,95 € |
| 2026-10-12 | 128,60 € |
| 2026-10-13 | 110,60 € |
110,60 €