84,99 €
+ envío
Ir a RunningXpert
73 ofertas en 10 tiendas, actualizado hace 4 h
PVP 160 € · Desde 84,99 € · −47 % · Mínimo en 90 días: 84,99 €
Mejor precio ahora
Ver históricoPVP 160 €−47 %
+ envío · visto hace 20 h
18 precios distintos en 10 tiendas, de menor a mayor
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Mejor precio hoy84,99 €
Buen momentoHoy está en 84,99 €, el precio más bajo que le hemos visto en 79 días.
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2026-07-27 | 99,98 € |
| 2026-07-28 | 99,98 € |
| 2026-07-29 | 99,98 € |
| 2026-07-30 | 99,98 € |
| 2026-07-31 | 99,98 € |
| 2026-08-01 | 99,98 € |
| 2026-08-02 | 95,01 € |
| 2026-08-04 | 105,95 € |
| 2026-08-05 | 96,95 € |
| 2026-08-06 | 110,95 € |
| 2026-08-07 | 127,95 € |
| 2026-08-08 | 139,95 € |
| 2026-08-09 | 164,99 € |
| 2026-08-10 | 137,95 € |
| 2026-08-11 | 109,95 € |
| 2026-08-12 | 151,99 € |
| 2026-08-13 | 136,95 € |
| 2026-08-14 | 112,99 € |
| 2026-08-15 | 157,99 € |
| 2026-08-16 | 111,99 € |
| 2026-08-17 | 109,95 € |
| 2026-08-18 | 114,95 € |
| 2026-08-19 | 134,95 € |
| 2026-08-20 | 139,95 € |
| 2026-08-21 | 163,98 € |
| 2026-08-25 | 88 € |
| 2026-08-27 | 114,95 € |
| 2026-08-29 | 93,95 € |
| 2026-08-31 | 112,95 € |
| 2026-09-01 | 95,01 € |
| 2026-09-08 | 97,95 € |
| 2026-09-09 | 95,94 € |
| 2026-09-10 | 114,95 € |
| 2026-09-11 | 112,95 € |
| 2026-09-12 | 109,95 € |
| 2026-09-13 | 111,99 € |
| 2026-09-14 | 117,95 € |
| 2026-09-15 | 88 € |
| 2026-09-16 | 88 € |
| 2026-09-17 | 112,95 € |
| 2026-09-18 | 97,95 € |
| 2026-09-19 | 93,94 € |
| 2026-09-20 | 118,95 € |
| 2026-09-21 | 96,95 € |
| 2026-09-22 | 110 € |
| 2026-09-23 | 88 € |
| 2026-09-24 | 143,99 € |
| 2026-09-25 | 116,83 € |
| 2026-09-26 | 118,95 € |
| 2026-09-27 | 88 € |
| 2026-09-28 | 84,99 € |
| 2026-09-30 | 144,99 € |
| 2026-10-01 | 115,27 € |
| 2026-10-02 | 101,58 € |
| 2026-10-03 | 129,78 € |
| 2026-10-04 | 117,95 € |
| 2026-10-05 | 113,78 € |
| 2026-10-06 | 103,66 € |
| 2026-10-07 | 112,95 € |
| 2026-10-08 | 108,95 € |
| 2026-10-09 | 108,95 € |
| 2026-10-10 | 107,02 € |
| 2026-10-11 | 117,95 € |
| 2026-10-12 | 103,03 € |
| 2026-10-13 | 95,01 € |
84,99 €
+ envío