- 42
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
199,90 €

585 ofertas en 13 tiendas, actualizado hace 11 min
PVP 252,99 € · Desde 166,48 € · Mínimo en 90 días: 118,66 €
Mejor precio en la talla 42
Ver históricoPVP 252,99 €−34 %
Envío 3,99 € incluido · visto hace 3 h
1 precio distinto en 1 tienda, de menor a mayor
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Mejor precio hoy166,48 €
Buen momentoHoy está 1,42 € por debajo de lo que suele costar (167,90 €).
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2026-07-21 | 162,49 € |
| 2026-07-22 | 163,99 € |
| 2026-07-24 | 162,49 € |
| 2026-07-25 | 160,99 € |
| 2026-07-26 | 160,99 € |
| 2026-08-12 | 167,90 € |
| 2026-08-13 | 174,90 € |
| 2026-08-14 | 179,20 € |
| 2026-08-15 | 167,90 € |
| 2026-08-16 | 175,60 € |
| 2026-08-17 | 175 € |
| 2026-08-18 | 184,30 € |
| 2026-08-20 | 166,16 € |
| 2026-08-25 | 169,98 € |
| 2026-08-29 | 203,98 € |
| 2026-08-31 | 187,95 € |
| 2026-09-01 | 187,95 € |
| 2026-09-06 | 168,63 € |
| 2026-09-08 | 164,98 € |
| 2026-09-09 | 164,98 € |
| 2026-09-10 | 171,95 € |
| 2026-09-11 | 118,66 € |
| 2026-09-12 | 168,48 € |
| 2026-09-13 | 192,95 € |
| 2026-09-14 | 164,98 € |
| 2026-09-15 | 213,95 € |
| 2026-09-16 | 171,10 € |
| 2026-09-17 | 167,68 € |
| 2026-09-18 | 171,86 € |
| 2026-09-19 | 178,98 € |
| 2026-09-21 | 175,28 € |
| 2026-09-22 | 164,95 € |
| 2026-09-23 | 206,48 € |
| 2026-09-24 | 178,13 € |
| 2026-09-25 | 168,63 € |
| 2026-09-26 | 182,02 € |
| 2026-09-28 | 185,63 € |
| 2026-09-29 | 154,76 € |
| 2026-09-30 | 171,95 € |
| 2026-10-01 | 171 € |
| 2026-10-02 | 174,61 € |
| 2026-10-03 | 153,98 € |
| 2026-10-05 | 175,48 € |
| 2026-10-06 | 154,76 € |
| 2026-10-07 | 159,98 € |
| 2026-10-08 | 157,98 € |
| 2026-10-09 | 164,35 € |
| 2026-10-10 | 159,98 € |
| 2026-10-11 | 166,48 € |
| 2026-10-12 | 161,50 € |
| 2026-10-13 | 161,98 € |
| 2026-10-14 | 154,76 € |
| 2026-10-15 | 154,76 € |
| 2026-10-16 | 154,76 € |
| 2026-10-17 | 154,76 € |
| 2026-10-18 | 154,76 € |
| 2026-10-19 | 154,76 € |
| 2026-10-20 | 154,76 € |
| 2026-10-21 | 166,48 € |
| 2026-10-22 | 154,76 € |
| 2026-10-23 | 166,48 € |
| 2026-10-24 | 166,48 € |
166,48 €