- 43

Precios de Mizuno Neo Zen 2
309 ofertas en 15 tiendas, actualizado hace 37 min
PVP 195 € · Desde 101,95 € · Mínimo en 90 días: 79,99 €
Mejor precio en la talla 43
Ver históricoPVP 195 €−48 %
Envío gratis · visto hace 3 h
Modelos y colores
5 variantesTodas las ofertas
Filtrar por tu talla, tienda1
26 precios distintos en 12 tiendas, de menor a mayor
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
- 43
- 43
- 43
- 43
Código HOLA10 · 10% de descuento en tu primer pedido de la colección AW26 de SportsShoes
- 43
Código HOLA10 · 10% de descuento en tu primer pedido de la colección AW26 de SportsShoes
- 43
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
- 43
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
- 43
- 43
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
- 43
Código TROTEALO · 5% de descuento en Top4Running
- 43
- 43
- 43
- 43
- 43
Una fila por cada precio distinto: tienda, color y las tallas a ese precio. El precio entregado suma el envío cuando la tienda lo publica; si no, verás «+ envío». Los cupones se enseñan aparte y no se restan. Algunos enlaces son de afiliado.
Precio en los últimos 91 días
Mejor precio hoy101,95 €
Precio habitualHoy cuesta 101,95 €, en línea con lo que suele costar (94,47 €).
- Hoy
- 101,95 €
- Precio habitual
- 94,47 €
- Mínimo en 90 días
- 79,99 €
- Mínimo histórico
- 79,99 €
- PVP
- 195 €
| Fecha | Mejor precio |
|---|---|
| 2026-07-27 | 93,98 € |
| 2026-07-28 | 93,98 € |
| 2026-07-29 | 93,98 € |
| 2026-07-30 | 93,98 € |
| 2026-07-31 | 93,98 € |
| 2026-08-01 | 93,98 € |
| 2026-08-02 | 88 € |
| 2026-08-04 | 131,48 € |
| 2026-08-05 | 124,79 € |
| 2026-08-07 | 123,78 € |
| 2026-08-09 | 139,99 € |
| 2026-08-11 | 135,98 € |
| 2026-08-12 | 111,90 € |
| 2026-08-13 | 90,94 € |
| 2026-08-14 | 91,94 € |
| 2026-08-15 | 119,99 € |
| 2026-08-16 | 116,99 € |
| 2026-08-17 | 123 € |
| 2026-08-18 | 88,94 € |
| 2026-08-19 | 99,99 € |
| 2026-08-20 | 92,95 € |
| 2026-08-25 | 88 € |
| 2026-08-29 | 85,95 € |
| 2026-08-31 | 92,95 € |
| 2026-09-01 | 88,94 € |
| 2026-09-06 | 109,44 € |
| 2026-09-08 | 90,49 € |
| 2026-09-09 | 87,94 € |
| 2026-09-10 | 101,77 € |
| 2026-09-11 | 117,01 € |
| 2026-09-12 | 115,74 € |
| 2026-09-13 | 143,48 € |
| 2026-09-14 | 96,69 € |
| 2026-09-15 | 88 € |
| 2026-09-16 | 87,94 € |
| 2026-09-17 | 92,95 € |
| 2026-09-18 | 95,48 € |
| 2026-09-19 | 92,95 € |
| 2026-09-20 | 103,95 € |
| 2026-09-21 | 104,98 € |
| 2026-09-22 | 102,89 € |
| 2026-09-23 | 85,94 € |
| 2026-09-24 | 99,99 € |
| 2026-09-25 | 100,89 € |
| 2026-09-26 | 99,75 € |
| 2026-09-27 | 104,99 € |
| 2026-09-28 | 102,49 € |
| 2026-09-29 | 102,60 € |
| 2026-09-30 | 102,89 € |
| 2026-10-01 | 85,94 € |
| 2026-10-02 | 99,75 € |
| 2026-10-03 | 101,18 € |
| 2026-10-04 | 106,83 € |
| 2026-10-05 | 96,95 € |
| 2026-10-06 | 101,18 € |
| 2026-10-07 | 96,95 € |
| 2026-10-08 | 104,88 € |
| 2026-10-09 | 101,75 € |
| 2026-10-10 | 93,95 € |
| 2026-10-11 | 103,95 € |
| 2026-10-12 | 94,47 € |
| 2026-10-13 | 85,94 € |
| 2026-10-14 | 85,49 € |
| 2026-10-15 | 79,99 € |
| 2026-10-16 | 80,90 € |
| 2026-10-17 | 80,90 € |
| 2026-10-18 | 80,90 € |
| 2026-10-19 | 80,90 € |
| 2026-10-20 | 80,90 € |
| 2026-10-21 | 80,90 € |
| 2026-10-22 | 80,90 € |
| 2026-10-23 | 80,90 € |
| 2026-10-24 | 85,54 € |
| 2026-10-25 | 85,54 € |
101,95 €
